





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | AUS - 958 | 0209 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 957 | 2830 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 956 | 0721 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 955 | 5387 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 954 | 9812 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 953 | 5187 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | AUS - 952 | 1002 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUS - 951 | 3273 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUS - 950 | 7856 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUS - 949 | 3683 |
